﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Android MT</title>
	<atom:link href="http://www.android-mt.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-mt.com</link>
	<description>Solutions &#38; Astuces pour tablettes et smartphones Android</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 09:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cinq jeux indés qui ont de l&#8217;idée</title>
		<link>http://www.android-mt.com/news/cinq-jeux-indes-qui-ont-de-lidee-12572</link>
		<comments>http://www.android-mt.com/news/cinq-jeux-indes-qui-ont-de-lidee-12572#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Corbinais</dc:creator>
				<category><![CDATA[48h]]></category>
		<category><![CDATA[game jam]]></category>
		<category><![CDATA[ludum dare]]></category>
		<category><![CDATA[prototypes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-mt.com/?post_type=news&#038;p=12572</guid>
		<description><![CDATA[<img width="584" height="365" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/Bee-Trip-ban.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="Bee Trip ban" title="Bee Trip ban" style=" margin:0" />En avril dernier s'est tenu la 26ème édition de la Ludum Dare, compétition visant à créer des jeux vidéo en moins de 48h. Cette semaine, les résultats sont tombés, l'occasion de se pencher sur les meilleurs jeux Android réalisés à cette occasion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="584" height="365" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/Bee-Trip-ban.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="Bee Trip ban" title="Bee Trip ban" style=" margin:0" /><p><a href="http://www.android-mt.com/application/le-jeu-android-de-la-semaine-super-hexagon-9071">Super Hexagon</a>, <a href="http://www.android-mt.com/application/le-jeu-android-de-la-semaine-mcpixel-5048">McPixel</a>&#8230;ces grands succès sur Android que nous avons présenté plus tôt ont un point commun : tous deux ont à l&#8217;origine créés en 48h dans le cadre d&#8217;une compétition de jeu vidéo. Ce ne sont évidement pas les seuls, et nombreux sont les jeux qui ont connu une « success story » en se faisant prototyper le temps d&#8217;un week end. Pour découvrir le Super Hexagon de demain, la meilleure solution reste encore d&#8217;explorer les game jams d&#8217;aujourd&#8217;hui.</p>
<p>L&#8217;une des plus célèbres d&#8217;entre elles, la Ludum Dare, vient de clore sa 26ème édition, et un bon nombre de jeux Android ont été conçus à cette occasion. Nous en avons essayé une bonne partie, et listé plus bas ceux qui nous ont semblé les plus prometteurs.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='et-box et-Attention'>
					<div class='et-box-content'><div style='margin-left:35px; margin-top:10px; font-size:12px;'> En raison de la contrainte de temps initiale, il est naturel que ces jeux soient très courts et puissent rencontrer des problèmes de compatibilité, voire quelques bugs.</div></div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: left;">Arco</h2>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_12573" class="wp-caption aligncenter"><a class="lightbox" title="Arco 230513" href="http://www.android-mt.com/?attachment_id=12573"><img class="size-full wp-image-12573" title="Arco 230513" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/Arco-230513.png" alt="" width="492" height="492" /></a><p class="wp-caption-text">Arco</p></div>
<p>Si Arco n&#8217;a pas obtenu la meilleure place parmi les jeux Android de la Ludum Dare, c&#8217;est tout de même notre préféré ! Son auteur a pris le thème « Minimaliste » à la lettre : 3 couleurs (des nuances de bleus), une forme (le cercle), un bouton (x) et une musique générée aléatoirement. C&#8217;est tout. Ha si, j&#8217;oubliais : un gameplay novateur et pourtant universel. Dans Arco, il s&#8217;agira simplement de presser l&#8217;écran quand le repère vient à balayer les portions de cercle apparentes et à relâcher lorsqu&#8217;il sort de celles-ci. Le principe du caché-coucou en somme, mais sous forme circulaire, ce qui change beaucoup de choses. Exigeant et hypnotique, Arco a beaucoup de points communs avec le célèbre Hexagon. À voir si son auteur parviendra à marquer l&#8217;essai d&#8217;un « Super Arco ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1341831/Arco.apk">Télécharger le fichier apk</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Loop</h2>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_12574" class="wp-caption aligncenter"><a class="lightbox" title="Loop 230513" href="http://www.android-mt.com/?attachment_id=12574"><img class="size-large wp-image-12574" title="Loop 230513" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/Loop-230513-1024x560.png" alt="" width="584" height="319" /></a><p class="wp-caption-text">Loop</p></div>
<p>Des 1600 jeux de la compétitions, Loop est celui qui a remporté la médaille d&#8217;or en « ambiance » (ainsi que la quatrième place au total), et on peut comprendre pourquoi. Loop est en effet un jeu qui ne se focalise QUE sur l&#8217;ambiance. Pas de victoire, pas de défaite, juste une histoire qui se déroule à laquelle nous participons activement. Incarnant un corbeau servile, il nous faudra obéir à notre sorcier de maître et lui ramener tous les objets qu&#8217;il désire&#8230;et parfois à regret. Pas sa musique comme par son pixel art, Loop parvient à nous immerger dans son tragique récit, et saura émouvoir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://sites.google.com/site/ld26loop/LD26LOOP.apk">Télécharger le fichier apk</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Ellipse Madness</h2>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_12575" class="wp-caption aligncenter"><a class="lightbox" title="Ellipse madness 230513" href="http://www.android-mt.com/?attachment_id=12575"><img class="size-full wp-image-12575" title="Ellipse madness 230513" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/Ellipse-madness-230513.png" alt="" width="1001" height="599" /></a><p class="wp-caption-text">Ellipse Madness</p></div>
<p>Des bords noirs, un cercle rouge, deux cercles gris, un cercle à carreaux&#8230;c&#8217;est tout ce dont Ellipse Madness a besoin pour créer une expérience proprement originale. Soumise à un étrange champ de force, la bille rouge se voit contrainte à former des ellipses entre les deux point gris. Notre but en tant que joueur sera alors de déplacer ces points gris pour mener la bille à son objectif (le cercle à carreaux). Simplissime, et pourtant pas si facile, car la bille gagne en vitesse au cours du temps, et s&#8217;écraser à trop grande vitesse contre un mur peut lui être fatal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shaircast.EllipseMadness&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5zaGFpcmNhc3QuRWxsaXBzZU1hZG5lc3MiXQ..">Télécharger sur Google Play</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Mz</h2>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_12576" class="wp-caption aligncenter"><a class="lightbox" title="Mz 230513" href="http://www.android-mt.com/?attachment_id=12576"><img class="size-full wp-image-12576" title="Mz 230513" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/Mz-230513.png" alt="" width="793" height="474" /></a><p class="wp-caption-text">Mz</p></div>
<p>Mz ne va pas révolutionner le jeu sur Android, c&#8217;est sûr, mais il se peut qu&#8217;il vous harponne pendant un bon petit bout de temps. Mz, c&#8217;est tout simplement une série de labyrinthes, dont il faudra sortir en un temps limité en inclinant son smartphone ou sa tablette. Nos seuls atouts ? Un chiffre nous indiquant la distance de notre objectif, et quelques bombes pour forcer le passage, mais qui nous feront perdre du temps. Les labyrinthes étant générés aléatoirement, aucune partie de ne ressemblera, ce qui n&#8217;empêche pas Mz d&#8217;adopter courbe de difficulté efficace.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kargames.mz">Télécharger sur Google Play</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Bee Trip</h2>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_12577" class="wp-caption aligncenter"><a class="lightbox" title="Bee Trip 230513" href="http://www.android-mt.com/?attachment_id=12577"><img class="size-full wp-image-12577" title="Bee Trip 230513" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/Bee-Trip-230513.jpg" alt="" width="1006" height="593" /></a><p class="wp-caption-text">Bee Trip</p></div>
<p>Bee Trip n&#8217;est peut-être pas le jeu le plus amusant qui soit, mais il impressionne par ses graphismes colorés et enfantins en 3D . C&#8217;est d&#8217;autant plus vrai quand on sait que ce jeu-ci a été réalisé en 10 heures seulement ! Ici, on se retrouvera dans la peau d&#8217;une abeille monomaniaque qui tient absolument à emprunter les chemins truffés de taupe (alors que bon, elle est pas obligée hein). Du coup, il nous faudra l&#8217;aider en touchant l&#8217;écran pour la faire s&#8217;arrêter devant les terriers, et lui éviter de rencontrer malencontreusement ces binoclardes. Extrêmement répétitif, Bee Trip n&#8217;en est pas moins prometteur et relaxant.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studio3wg.beetrip">Télécharger sur Google Play</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-mt.com/news/cinq-jeux-indes-qui-ont-de-lidee-12572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/Bee-Trip-ban-100x63.jpg" length="2718" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/Bee-Trip-ban-100x63.jpg" width="100" height="63" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;application du jour : MYTF1</title>
		<link>http://www.android-mt.com/application/lapplication-du-jour-mytf1-12510</link>
		<comments>http://www.android-mt.com/application/lapplication-du-jour-mytf1-12510#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierry Gérard</dc:creator>
				<category><![CDATA[émission de télé]]></category>
		<category><![CDATA[MYTF1]]></category>
		<category><![CDATA[regarder la télé]]></category>
		<category><![CDATA[Replay]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-mt.com/?post_type=application&#038;p=12510</guid>
		<description><![CDATA[<img width="584" height="365" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/18052013tfunimageune-1024x640.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="18052013tfunimageune" title="18052013tfunimageune" style=" margin:0" />Tous les jours à 8 h une nouvelle application Android ! Aujourd'hui... MYTF1 pour suivre les programmes de la chaîne, en direct ou en replay.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="584" height="365" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/18052013tfunimageune-1024x640.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="18052013tfunimageune" title="18052013tfunimageune" style=" margin:0" /><p>L&#8217;équivalent de l&#8217;appli de France télévisions, mais pour TF1. Les services offerts sont quasiment identiques : vous avez accès au direct, à un guide des programmes, et à toute une collection d&#8217;émissions disponibles en replay. C&#8217;est bien réalisé, très agréable à utiliser, et, bien entendu, indispensable si vous voulez revoir un épisode de Dr House ou des Feux de l&#8217;Amour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-mt.com/application/lapplication-du-jour-mytf1-12510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/18052013tfunimageune-100x63.jpg" length="3101" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/18052013tfunimageune-100x63.jpg" width="100" height="63" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Amazon App-Shop: la version 5.0 à la conquête du monde !</title>
		<link>http://www.android-mt.com/news/amazon-app-shop-la-version-5-0-a-la-conquete-du-monde-12568</link>
		<comments>http://www.android-mt.com/news/amazon-app-shop-la-version-5-0-a-la-conquete-du-monde-12568#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[app-shop]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-mt.com/?post_type=news&#038;p=12568</guid>
		<description><![CDATA[<img width="584" height="365" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/amazon-appstore-app-shop-v5-1024x640.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="amazon appstore app shop v5" title="amazon appstore app shop v5" style=" margin:0" />Amazon lance aujourd'hui son offensive mondiale : sa plateforme App-Shop, compatible avec tous les appareils Android, est désormais accessible dans plus de 200 pays... contre seulement sept auparavant (États-Unis, Allemagne, Italie, Espagne, Japon et bien sûr France ). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="584" height="365" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/amazon-appstore-app-shop-v5-1024x640.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="amazon appstore app shop v5" title="amazon appstore app shop v5" style=" margin:0" /><p>Cette version 5.0 était annoncée dès avril et son lancement si rapide a surpris la plupart des observateurs. En même temps, quand on veut conquérir le monde, une attaque surprise et massive s&#8217;impose.</p>
<p><a title="Amazon App-Shop 5.0" href="http://www.amazon.fr/gp/mas/get/android/ref=mas_rw_ldg" target="_blank">Pour télécharger la dernière version de l&#8217;App-Shop d&#8217;Amazon, c&#8217;est ici.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="lightbox" title="Amazon-AppStore" href="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/Amazon-AppStore.jpg"><img class="image-verticale" title="Amazon-AppStore" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/Amazon-AppStore.jpg" alt="" width="510" height="333" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;App-Shop, c&#8217;est un Google Play Like avec moins d&#8217;applis et surtout fait pour inciter l&#8217;utilisateur à acheter des produits distribués par le géant américain, qu&#8217;il s&#8217;agisse de livres, de films, de musique, etc. Pour attirer le chaland, l&#8217;App-Shop propose notamment chaque jour une « Free app of the day », une nouvelle application (normalement payante) qui se retrouve offerte quotidiennement.</p>
<p>Pour information,  le store d&#8217;Apple est quant à lui disponible dans plus de 155 pays, le Play Store de Google dans 134 (pour les applis payantes), celui de Windows 8 dans 180 et, enfin, celui de Blackberry dans 171. On remarquera ainsi que le nombre de pays ne fait pas tout&#8230; puisque Apple et Google monopolisent le marché de l&#8217;application alors même qu&#8217;ils sont tous les deux derniers en terme de pays « conquis ».</p>
<p>Nos lecteurs de Belgique, du Canada ainsi que tous les expats fans d&#8217;Amazon ou possesseurs d&#8217;un Kindle vont donc enfin pouvoir découvrir cette plate-forme concurrente. Malheureusement, les pays du Magrheb ne sont pas encore concernés ainsi que quelques états africains, du Moyen-Orient et d&#8217;Asie Centrale.</p>
<p>Découvrez sur la carte ci-dessous la liste des pays concernés par cette mise à jour de l&#8217;Amazon App-Shop (cliquez pour agrandir) :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_12569" class="wp-caption alignnone"><a class="lightbox" title="amazon app shop v 5.0" href="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/amazon-app-shop-v-5.0.png"><img class="image" title="amazon app shop v 5.0" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/amazon-app-shop-v-5.0.png" alt="disponibilté mondiale de l'amazone app store app shop 2013" width="550" height="306" /></a><p class="wp-caption-text">En marron, les 200 pays ayant désormais accès à l&#39;Amazon App-Shop</p></div>
<p><a title="Liste Amazon App-Shop" href="https://developer.amazon.com/post/Tx1S3V9DEU1I4US/Amazon-Expands-Global-App-Distribution-To-Nearly-200-Countries.html?tag=androidpolice-20" target="_blank">Voir aussi la liste complète ici.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="930" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-mt.com/news/amazon-app-shop-la-version-5-0-a-la-conquete-du-monde-12568/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/amazon-appstore-app-shop-v5-100x63.png" length="4386" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/amazon-appstore-app-shop-v5-100x63.png" width="100" height="63" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>5 Astuces pratiques pour Android (1/5)</title>
		<link>http://www.android-mt.com/tutoriel/astuces-android-pratiques-125-creer-un-bouton-pour-activer-les-donnees-mobiles-12348</link>
		<comments>http://www.android-mt.com/tutoriel/astuces-android-pratiques-125-creer-un-bouton-pour-activer-les-donnees-mobiles-12348#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Corbinais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces Android]]></category>
		<category><![CDATA[débutant]]></category>
		<category><![CDATA[guide du débutant]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et Astuces pour Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-mt.com/?post_type=tutoriel&#038;p=12348</guid>
		<description><![CDATA[<img width="584" height="365" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/14052013Astucesandroidimageune-1024x640.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="14052013Astucesandroidimageune" title="14052013Astucesandroidimageune" style=" margin:0" />Android, c'est pas simple tous les jours. Nous vous présentons une série d'astuces vous permettant de découvrir plus en profondeur les possibilités offertes par votre smartphone ou votre tablette. Voici 5 astuces pour améliorer l'ergonomie de votre appareil Android.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="584" height="365" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/14052013Astucesandroidimageune-1024x640.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="14052013Astucesandroidimageune" title="14052013Astucesandroidimageune" style=" margin:0" /><p>Votre appareil Android vous donne du fil à retordre ? Ce dernier ne se laisse pas si facilement apprivoiser. Il est parfois difficile de réaliser, sur votre tablette ou votre smarpthone, une opération qui pourtant parait simple. Si vous souhaitez connaître quelques trucs et astuces de base (mais bien pratiques), vous êtes au bon endroit. Raccourcis, ergonomie, autonomie, sécurité, nous vous présentons ici des tuyaux destinés à vous faciliter l&#8217;usage de votre Androphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-mt.com/tutoriel/astuces-android-pratiques-125-creer-un-bouton-pour-activer-les-donnees-mobiles-12348/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/14052013Astucesandroidimageune-100x63.png" length="11586" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/14052013Astucesandroidimageune-100x63.png" width="100" height="63" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;application du jour : Paint Commander</title>
		<link>http://www.android-mt.com/application/lapplication-du-jour-paint-commander-12503</link>
		<comments>http://www.android-mt.com/application/lapplication-du-jour-paint-commander-12503#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Corbinais</dc:creator>
				<category><![CDATA[art abstrait]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[dessin sur Android]]></category>
		<category><![CDATA[dessiner]]></category>
		<category><![CDATA[Paint Commander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-mt.com/?post_type=application&#038;p=12503</guid>
		<description><![CDATA[<img width="584" height="365" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/18052013Paintcommanderimageune-1024x640.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="18052013Paintcommanderimageune" title="18052013Paintcommanderimageune" style=" margin:0" />Tous les jours à 8 h une nouvelle application Android ! Aujourd'hui... Paint Commander pour faire de l'art abstrait depuis son appareil Android.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="584" height="365" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/18052013Paintcommanderimageune-1024x640.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="18052013Paintcommanderimageune" title="18052013Paintcommanderimageune" style=" margin:0" /><p>N&#8217;espérez pas croquer un portrait ou un paysage dans Paint Commander, vous n&#8217;y arriverez tout simplement pas. Ses outils aussi bizarres qu&#8217;originaux ne vous permettront que de créer des œuvres très abstraites, mais les résultats, en revanche, sont souvent superbes. Parfait pour ceux qui ne savent pas dessiner, mais veulent faire de l&#8217;art quand même.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-mt.com/application/lapplication-du-jour-paint-commander-12503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/18052013Paintcommanderimageune-100x63.jpg" length="3160" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/18052013Paintcommanderimageune-100x63.jpg" width="100" height="63" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Test du Huawei Ascend Mate : Un écran géant pour des performances limitées</title>
		<link>http://www.android-mt.com/appareil/test-du-huawei-ascend-mate-un-ecran-geant-pour-des-performances-limitees-12560</link>
		<comments>http://www.android-mt.com/appareil/test-du-huawei-ascend-mate-un-ecran-geant-pour-des-performances-limitees-12560#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann Peyrot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascend Mate]]></category>
		<category><![CDATA[grand écran]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[phablet]]></category>
		<category><![CDATA[phablette]]></category>
		<category><![CDATA[stylet]]></category>
		<category><![CDATA[tabphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-mt.com/?post_type=appareil&#038;p=12560</guid>
		<description><![CDATA[<img width="584" height="365" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/17052013Ascendmate1-1024x640.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="17052013Ascendmate1" title="17052013Ascendmate1" style=" margin:0" />Présenté au CES de Las Vegas en début d'année 2013, l'Ascend Mate propose un écran de 6,1 pouces et se présente comme une phablette bon marché et performante. L'appareil, malgré la puissance de son processeur, accuse le coup pour faire tourner certains jeux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="584" height="365" src="http://www.android-mt.com/wp-content/uploads/2013/05/17052013Ascendmate1-1024x640.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="17052013Ascendmate1" title="17052013Ascendmate1" style=" margin:0" /><p>Après trois modèles aux prix agressifs et aux caractéristiques techniques plus qu&#8217;honorables (le quatre-coeur <a title="Test Huawei D Quad Xl Android MT" href="http://www.android-mt.com/appareil/test-huawei-ascend-d-quad-xl-une-surprise-au-royaume-des-4-coeurs-6223">D quad Xl</a> et les milieux de gammes <a title="Test Huawei Ascend P1 Android MT" href="http://www.android-mt.com/appareil/test-huawei-ascend-p1-lempereur-du-milieu-de-gamme-6395">P1</a> et <a title="Test Huawei Honor Android MT" href="http://www.android-mt.com/appareil/test-du-huawei-honor-de-bonnes-performances-pour-un-prix-honorable-7526">Honor</a>) Huawei, le constructeur chinois qui monte, se met à la page en proposant l&#8217;Ascend Mate. Il s&#8217;agit d&#8217;une phablette qui dépasse les normes actuelles avec son écran géant de 6,1 pouces ( 5,5 pouces pour le <a title="Test Galaxy Note 2 Android MT" href="http://www.android-mt.com/appareil/test-du-galaxy-note-2-quand-le-siii-fusionne-avec-le-note-6975">Galaxy Note 2</a> et 5 pouces pour l&#8217;<a title="Test Optimus VU Android MT" href="http://www.android-mt.com/appareil/test-du-lg-optimus-vu-un-format-deroutant-6667">Optimus VU</a>). La résolution de ce dernier (1280 x 720 pixels, 241 pixels par pouce ) offre un certain confort. L&#8217;Ascend Mate, grâce à son écran géant, dispose d&#8217;un grand angle de vision. Rien ne vous empêche de regarder une vidéo à plusieurs en étant regroupés autour de l&#8217;appareil.</p>
<p>L&#8217;appareil est muni d&#8217;une coque monobloc constituée d&#8217;un plastique sobre, mais classieux, qui apporte un côté professionnel à la phablette. Huawei utilise certes du plastique, mais, à chaque fois, ce dernier est agréable au toucher et confère une prise en main optimale à ses appareils. Le seul regret au niveau de l&#8217;habillage sont les caches des ports micro-SD et micro-SIM qui viennent casser la cohérence du design (et qui n&#8217;inspirent pas vraiment confiance du point de vue de la solidité).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Huawei Ascend Mate : Pas pour les petites mains ni pour les gamers</h2>
<p>&nbsp;</p>
